L’Executive MBA (EMBA) est un programme conçu pour les professionnels, généralement des managers ou directeurs. Contrairement au MBA traditionnel, l’EMBA s’adresse à des cadres ayant plusieurs années, souhaitant renforcer leurs compétences en gestion et leadership, sans interrompre leur carrière.
Ainsi, pour y voir plus clair parmi tous les programmes existants, le Financial Times a dévoilé le classement des meilleurs Executive MBA de l’année 2024.
Lire plus : Classement FT 2024 : Les diplômés sont-ils satisfaits de leur école ?
TOP 50 FT des meilleurs Executive MBA 2024
Rang | École | Pays | Programme |
---|---|---|---|
1 | Ceibs | Chine/Suisse/Ghana | Ceibs Global EMBA |
2 | ESCP Business School | France/Allemagne/Royaume-Uni/Italie/Espagne/Pologne | EMBA |
3 | Washington University : Olin | Chine/États-Unis | WashU-Fudan EMBA |
4 | IESE Business School | Espagne/États-Unis/Allemagne | Global EMBA |
5 | Trium: HEC Paris/LSE/NYU : Stern | France/États-Unis/Royaume-Uni | Trium Global EMBA |
6 | MIT: Sloan | États-Unis | MIT EMBA |
7 | Arizona State University : WP Carey | Chine/ États-Unis | WP Carey/SNAI EMBA |
7 | EMBA-Global : Columbia/LBS | États-Unis/ Royaume-Uni | EMBA Global |
9 | Insead | France/ Émirats arabes unis/ Singapour | Global EMBA (GEMBA) |
10 | Fudan University School of Management | Chine | Fudan EMBA |
11 | University of Oxford : Saïd | Royaume-Uni | Oxford EMBA |
12 | Guanghua-Kellogg | Chine/ États-Unis | Guanghua-Kellogg EMBA |
13 | Skema Business School | France/ États-Unis/ Chine/ Brésil | Global EMBA |
14 | Yale School of Management | États-Unis | Yale MBA for Executives |
14 | University of Pennsylvania : Wharton | États-Unis | Wharton MBA for Executives |
16 | London Business School | Émirats arabes unis / Royaume-Uni | EMBA |
17 | IMD — International Institute for Management Development | Suisse/Singapour | IMD EMBA |
18 | HEC Paris | France/Qatar | HEC Paris International EMBA |
19 | IE Business School | Espagne | Global EMBA |
20 | Northwestern University, Kellogg School of Management | États-Unis | Kellogg EMBA |
21 | Essec Business School/Mannheim Business School | France/Allemagne/Singapour | Essec & Mannheim EMBA |
22 | CUHK Business School | Hong Kong | EMBA |
23 | SDA Bocconi School of Management | Italie | EMBA |
24 | HKU Business School | Hong Kong | HKU-Fudan MBA (International) |
25 | University of Cambridge : Judge | Royaume-Uni | The Cambridge EMBA |
26 | Edhec Business School | France | Edhec EMBA |
27 | University of Chicago : Booth | États-Unis /Royaume-Uni /Hong Kong | EMBA |
28 | Kedge Business School | France/Chine | Kedge — SJTU Global MBA |
29 | Kellogg/WHU Beisheim | Allemagne | Kellogg-WHU EMBA |
30 | Warwick Business School | Royaume-Uni | EMBA |
30 | BI Norwegian Business School/Fudan University School of Management | Chine | BI-Fudan MBA |
32 | National University of Singapore Business School | Singapour | The NUS EMBA |
32 | UCLA Anderson School of Management | États-Unis | EMBA |
34 | University of St Gallen | Suisse | EMBA HSG |
35 | Cornell University : Johnson/Queen’s University : Smith | États-Unis/ Canada | EMBA Americas |
36 | Kellogg/York University : Schulich | Canada | Kellogg-Schulich EMBA |
37 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne | EMBA |
38 | New York University : Stern | États-unis | NYU Stern EMBA |
39 | University of Michigan : Ross | États-Unis | Michigan Ross EMBA |
40 | EMLyon Business School | France/ Chine/ Maroc | EMBA |
40 | Indian School of Business | Inde | PGP in Management for Senior Executives (PGPMAX) |
42 | University of Texas at Austin : McCombs | États-Unis | Texas McCombs EMBA |
43 | Essec Business School | France/ Singapour/ Maroc | Essec EMBA |
44 | Koç University Graduate School of Business | Turquie | EMBA |
45 | ESMT Berlin | Allemagne | EMBA |
46 | Neoma Business School | France/ Chine | Global EMBA |
47 | Grenoble Ecole de Management | France/Georgie | EMBA |
48 | Emory University : Goizueta | États-Unis | EMBA |
49 | Georgetown University: McDonough | États-Unis | Georgetown EMBA |
49 | The Lisbon MBA Catolica | Nova | Portugal | The Lisbon MBA Católica|Nova Executive |
49 | Yonsei University School of Business | Corée du Sud | EMBA |
Le classement FT 2024 des Executive MBA présente les écoles offrant les meilleurs résultats post-carrière, concernant l’augmentation de salaire post-diplôme, les opportunités de transition de carrière ou encore le réseau alumni.
Cependant, il est important de préciser que ces programmes représentent un coût important, en raison de leur excellence et des opportunités qu’ils offrent.
Dans ce palmarès, nous remarquons une forte présence de programmes en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Parmi eux, nous retrouvons des partenariats transnationaux, à l’instar de celui du Trium Global EMBA (HEC Paris, LSE, NYU Stern). Ces derniers permettent aux étudiants d’accéder à un réseau mondial.
Classement FT des meilleurs Executive MBA français
Rang France | Rang monde | École |
---|---|---|
1 | 2 | ESCP Business School |
2 | 9 | Insead |
3 | 13 | SKEMA Business School |
4 | 18 | HEC Paris |
5 | 21 | ESSEC Business School |
6 | 26 | EDHEC Business School |
7 | 28 | KEDGE Business School |
8 | 40 | emlyon Business School |
9 | 46 | NEOMA |
10 | 47 | Grenoble École de Management |
11 | 66 | TBS Education |
12 | 73 | Rennes School of Business |
13 | 89 | Audencia |
Les établissements français sont bien positionnés dans le classement, avec 10 d’entre eux présents dans le TOP 50. En effet, ESCP Business School livre une très belle performance, puisqu’elle gagne une place par rapport à l’année précédente et se retrouve première française et deuxième mondiale pour son EMBA.
Léon Laulusa, Directeur général et Doyen de ESCP Business School, s’exprime sur ce classement : « Notre modèle européen, l’excellence de notre enseignement dans la préparation de leaders responsables et la force de notre communauté mondiale dans le monde des affaires sont une fois de plus reconnus. C’est une immense fierté ».
Nous retrouvons également Insead à la deuxième place française et neuvième place mondiale ou encore SKEMA Business School faisant sa grande entrée dans le classement FT Executive MBA et occupant la troisième place des Grandes Écoles françaises et la treizième au niveau mondial.
Ainsi, la France propose des programmes de qualités pour les managers souhaitant faire évoluer leur carrière.
Lire plus : Classement MiM FT 2024 : Les meilleurs Masters in Management au monde !
Méthodologie du classement FT 2024 des meilleurs Executive MBA
Pour prendre place dans le classement du Financial Times, les programmes d’EMBA doivent remplir certains critères. En premier lieu, l’école doit être accréditée soit par l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) aux États-Unis, soit par Equis en Europe.
Pour cette 24ème édition, 128 programmes ont participé au classement, dont 10 sont des programmes conjoints proposés par plusieurs établissements.
Les programmes sont évalués selon différents critères, tels que :
- Le salaire moyen des diplômés trois ans après l’obtention du diplôme, ajusté en fonction de la parité de pouvoir d’achat,
- La progression de carrière,
- L’expérience professionnelle,
- La diversité internationale des enseignants et des étudiants,
- L’empreinte carbone,
Et bien d’autres facteurs.
Les données utilisées afin de répondre à ces derniers sont recueillies via deux enquêtes en ligne :
- L’une remplie par les établissements participants,
- L’autre complétée par des anciens élèves ayant achevé leur EMBA en 2021.
Pour être éligible, une école doit obtenir des réponses de 20 % minimum de ses diplômés, avec au moins 20 réponses en tout.