Le classement SIGEM 2024 est dès à présent accessible, avec de nombreuses informations disponibles : rangs des derniers admis, taux de remplissage, évolution des duels entre les écoles, tableau récapitulatif, choix des étudiants et bien plus encore ! Découvrez dans cet article de NexGen Partners tout ce qu’il faut savoir
A noter : sa méthodologie se base sur les voeux des candidats et leurs choix définitifs après les résultats d’admission.
Lire plus : SIGEM : toutes les analyses et explications !
SIGEM 2024 : le classement complet
Rang SIGEM 2024 | Evolution SIGEM 2023-2024 | Ecoles |
---|---|---|
1 | = | HEC Paris |
2 | = | ESSEC Business School |
3 | = | ESCP Business School |
4 | = | EDHEC Business School |
5 | = | emlyon |
6 | = | SKEMA |
7 | = | Audencia |
8 | = | NEOMA |
9 | = | Grenoble Ecole de Management |
10 | = | KEDGE BS |
11 | = | TBS Education |
12 | = | Rennes School of Business |
13 | = | Montpellier Business School |
14 | = | Burgundy School of Business |
15 | = | ICN |
16 | = | IMT-BS |
17 | = | Excelia Business School |
18 | +1 | EM Normandie |
19 | +1 | INSEEC Grande École |
20 | -2 | EM Strasbourg Business School |
21 | +1 | ESC Clermont Business School |
22 | -2 | ISC Paris Grande École |
23 | – | SCBS |
24 | – | Brest Business School |
Premièrement, il faut noter qu’aucun changement n’a lieu dans le TOP15 du classement SIGEM 2024, malgré quelques évolutions dans les duels d’école. L’EDHEC accentue un peu son avance sur emlyon avec 2 bi-admis en plus ayant choisi l’EDHEC qu’emlyon comparé à 2023.
De plus, SKEMA est la sixième école au classement SIGEM 2024, sans aucune contestation possible, comme le montre ses duels remportés haut la main face à Audencia, NEOMA, GEM, KEDGE BS et TBS Education.
Aussi, nous pouvons remarquer qu’Audencia accentue son avance dans son duel avec NEOMA (62% vs 38%), ce qui est une surprise au vu du rapprochement de l’année dernière (54% vs 46%)
Enfin, les seuls mouvements d’envergure sont en bas du classement, avec EM Strasbourg qui perd deux places, tout comme ISC Paris.
Les duels directs école par école au SIGEM 2024
Rang SIGEM 2024 | Ecoles | Duel avec l’école suivante |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 99.72% |
2 | ESSEC Business School | 94.15% |
3 | ESCP Business School | 99.63% |
4 | EDHEC Business School | 87.61% |
5 | emlyon | 96.27% |
6 | SKEMA | 89.20% |
7 | Audencia | 61.80% |
8 | NEOMA | 92.06% |
9 | Grenoble Ecole de Management | 66.59% |
10 | KEDGE BS | 72.33% |
11 | TBS Education | 88.94% |
12 | Rennes School of Business | 60.86% |
13 | Montpellier Business School | 62.39% |
14 | Burgundy School of Business | 50.91% |
15 | ICN | 55.00% |
16 | IMT-BS | 54.55% |
17 | Excelia Business School | 87.50% |
18 | EM Normandie | 60.00% |
19 | INSEEC Grande Ecole | 53.33% |
20 | EM Strasbourg | 100% |
21 | ESC Clermont BS | – |
22 | ISC Paris | – |
23 | SCBS | – |
24 | Brest Business School | – |
La hiérarchie est toujours claire de la première à la 3e place : HEC Paris domine largement l’ESSEC, qui bat largement l’ESCP, bien que l’ESCP ait récupéré 7 duels sur l’ESSEC. Enfin, l’ESCP domine amplement EDHEC et emlyon. Nous pouvons observer un véritable palier entre le Top3 et le Top5.
Le duel emlyon-EDHEC était le plus attendu cette année : emlyon n’a pas réussi à encore réduire l’écart avec sa consœur lilloise.
Le duel Audencia-NEOMA était à suivre pour cette session de SIGEM : Audencia sauve sa place, en gagnant du terrain sur NEOMA par rapport à 2023 (gain de 7% sur les duels directs)
Quel est le taux de remplissage au SIGEM 2024 ?
ECOLES | NOMBRE D’AFFECTÉS EC EN 2024 | NOMBRE DE PLACES OUVERTES EN 2024 | TAUX DE REMPLISSAGE EN 2024 |
---|---|---|---|
ESSEC Business School | 430 | 430 | 100.00% |
ESCP Business School | 420 | 420 | 100.00% |
EDHEC Business School | 490 | 490 | 100.00% |
emlyon | 525 | 525 | 100.00% |
SKEMA | 550 | 550 | 100.00% |
Audencia | 510 | 510 | 100.00% |
NEOMA | 690 | 690 | 100.00% |
Grenoble Ecole de Management | 530 | 530 | 100.00% |
KEDGE Business School | 545 | 545 | 100.00% |
TBS Education | 350 | 350 | 100.00% |
Montpellier Business School | 270 | 270 | 100.00% |
HEC Paris | 396 | 400 | 99.00% |
Rennes School of Business | 314 | 325 | 96.61% |
ICN | 165 | 215 | 76.74% |
Excelia Business School | 63 | 85 | 74.11% |
IMT-BS | 32 | 50 | 64.00% |
INSEEC Grande Ecole | 43 | 70 | 61.42% |
BSB | 137 | 230 | 59.56% |
Brest Business School | 11 | 20 | 55.00% |
EM Strasbourg Business School | 63 | 150 | 42.00% |
ISC Paris Grande Ecole | 14 | 40 | 35.00% |
ESC Clermont Business School | 16 | 50 | 32.00% |
EM Normandie Business School | 9 | 30 | 30.00% |
SCBS | 1 | 20 | 5.00% |
12 écoles ne remplissent pas cette année, soit une école sur deux, ce qui représente un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers d’euros pour chaque école, sachant qu’en moyenne, 3 places vacantes représentent plus de 100 000 euros de manque à gagner.
Le tableau des désistements croisés 2024
SIGEM 2024 : le tableau récapitulatif
Pour conclure, ce classement SIGEM 2024 reste très stable pour le TOP 15 (aucun changement à noter). La question qui se pose pour le SIGEM 2025 est de savoir comment les Grandes Ecoles de management n’ayant pas rempli vont réagir ? Le nombre de places ouvertes aux étudiants de CPGE va-t-il diminuer pour ces écoles ?
Lire plus : Classement SIGEM 2024 : palmarès, analyses et évolutions