Le Financial Times a dévoilé en juin 2023 son classement des meilleurs masters en finance dans le monde. Découvrez sans attendre le palmarès 2023.
Lire plus : Classement QS 2024 : les meilleurs Masters en finance
Les meilleurs masters en finance français en 2023
De nombreux masters en finance sont délivrés par les écoles françaises. Certains d’entre eux se distinguent par leur reconnaissance internationale. Voici le classement des meilleurs masters en finance français en 2023, selon le Financial Times :
Rang Monde | Rang France | École |
---|---|---|
1 | 1 | ESCP Business School |
2 | 2 | HEC Paris |
3 | 3 | ESSEC Business School |
4 | 4 | SKEMA Business School |
9 | 5 | EDHEC Business School |
17 | 6 | emlyon business school |
19 | 7 | Grenoble Ecole de Management |
35 | 8 | Rennes School of Business |
Nous pouvons voir que les 3 parisiennes sont dans le Top3 français et mondial des meilleurs Masters en Finance. Ensuite, SKEMA arrive en quatrième position, ce qui est une très belle reconnaissance pour le Master en Finance de SKEMA. Signalons aussi la très belle 9ème place de l’EDHEC BS. Avec 5 écoles dans le Top10 mondial, cela prouve l’excellence des Masters en Finance délivrées par les Grandes Ecoles de Management françaises.
Classement FT masters in finance : le palmarès mondial
Si les écoles françaises se placent en très bonne position face à leurs consoeurs internationales, il est intéressant de noter la position de leur master en finance relativement aux autres écoles qui leur font face.
Rang Monde FT 2023 | École | Pays | Salaire moyen à la sortie |
---|---|---|---|
1 | ESCP Business School | France | 158,176 |
2 | HEC Paris | France | 175,703 |
3 | Essec Business School | France | 135,371 |
4 | Skema Business School | France | 114,504 |
5 | Tsinghua University School of Economics and Management | Chine | 205,387 |
6 | London Business School | Royaume-Uni | 135,158 |
7 | IE Business School | Espagne | 148,414 |
8 | University of St Gallen | Suisse | 141,526 |
9 | Edhec Business School | France | 129,706 |
10 | University of Oxford: Saïd | Royaume-Uni | 142,556 |
11 | Nova School of Business and Economics | Portugal | 119,153 |
12 | Peking University: Guanghua | Chine | 191,477 |
13 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | Chine | 186,161 |
14 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italy | 125,432 |
15 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | 129,354 |
16 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 91,422 |
17 | EMLyon Business School | France | 112,566 |
18 | Stockholm School of Economics | Suède | 104,834 |
19 | Grenoble Ecole de Management | France | 92,993 |
20 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Allemagne | 135,234 |
21 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 79,210 |
22 | Bayes Business School (formerly Cass) | Royaume-Uni | 96,603 |
23 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | Portugal | 74,798 |
24 | University Carlos III de Madrid | Espagne | 69,199 |
25 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas | 91,108 |
26 | Vlerick Business School | Belgique | 87,356 |
27 | EBS Business School | Allemagne | 107,804 |
28 | Università della Svizzera italiana (USI) | Suisse | 86,197 |
29 | CUHK Business School | Hong Kong | 101,447 |
30 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Irlande | 69,253 |
31 | University of Southern California: Marshall | États-Unis | 118,750 |
32 | Kozminski University | Pologne | 56,480 |
33 | Eada Business School Barcelona | Espagne | 90,176 |
34 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne | 122,088 |
35 | Rennes School of Business | France | 73,144 |
36 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Suède | 70,542 |
37 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Suisse | 95,544 |
38 | University of Texas at Austin: McCombs | Royaume-Uni | 114,467 |
39 | University of Bath School of Management | Royaume-Uni | 52,829 |
40 | Henley Business School | Royaume-Uni | 55,274 |
41 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapour | 68,604 |
42 | University of Rochester: Simon Business School | États-Unis | 94,634 |
43 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni | 61,750 |
44 | Bentley University | États-Unis | 91,000 |
45 | Iscte Business School | Portugal | 49,327 |
46 | Lancaster University Management School | Royaume-Uni | 66,205 |
47 | Tilburg University, School of Economics and Management | Pays-Bas | 66,188 |
48 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni | 75,057 |
49 | University of Glasgow: Adam Smith | Royaume-Uni | 47,857 |
50 | University of Exeter Business School | Royaume-Uni | 52,042 |
51 | BI Norwegian Business School | Norvège | 65,631 |
52 | VU Amsterdam School of Business and Economics | Pays-Bas | 79,066 |
53 | Durham University Business School | Royaume-Uni | 47,993 |
54 | University of Liverpool Management School | Royaume-Uni | 35,211 |
55 | University of Maryland: Smith | États-Unis | 52,983 |
Nous pouvons observer que 9 des 10 meilleurs Masters en Finance dans le monde se trouve en Europe. Notons aussi la montée en puissance des Masters en Finance chinois, avec 3 établissements dans le Top15.
Les critères du classement masters in finance 2023 du Financial Times
Afin de mieux comprendre la méthodologie du classement des meilleurs masters en finance proposé par le Financial Times, retrouvez ci-dessous les différents critères de notation ainsi que leur coefficient dans la note globale attribuée par le célèbre quotidien britannique :
Critère | Coefficient |
---|---|
Salaire moyen des étudiants trois ans après la sortie | 16 |
Augmentation du salaire depuis la diplomation | 10 |
Mobilité professionnelle internationale trois ans après le Master | 7 |
Expérience à l’international pendant le Master | 6 |
Rapport qualité-prix | 6 |
Progression de carrière | 6 |
Satisfaction des étudiants concernant leurs objectifs de carrière | 5 |
Efficacité du service carrière de l’école | 5 |
Taux de femmes dans le corps professoral | 5 |
Taux d’employabilité après trois mois | 5 |
Pourcentage de femmes parmi les étudiants | 5 |
Employabilité à l’international | 5 |
Taux d’étudiants internationaux | 5 |
Taux de professeurs titulaires d’un doctorat | 5 |
Empreinte carbone | 4 |
Réseau d’anciens étudiants | 3 |
Taux de femmes au Conseil d’Administration | 1 |
Taux d’internationaux dans le Conseil d’Administration | 1 |
Pour conclure, nous pouvons observer la domination de la France dans ce classement, avec 5 des 10 meilleurs Masters en Finance au monde.
Lire plus : Finance : classement des meilleurs Masters en 2022