Le classement des meilleurs Masters in Management au monde du Financial Times 2024 a été publié. Cette année on retrouve une forte présence des écoles françaises, avec 24 écoles sur 100, contre 21 en 2023.
Lire plus : Le décryptage complet du classement du FT 2024 !
Top 30 : Quels sont les meilleurs Masters au monde en 2024 ?
HEC Paris prend la 2ème place mondiale, après avoir perdu la 1ère place derrière l’University of Saint Gallen, qui récupère son titre.
INSEAD fait une entrée remarquable à la 3ème place mondiale, elle était non classée au sein des meilleurs MiM du à son existence récente.
À a 4ème place mondiale, gagnant 7 places par rapport à l’édition précédente, on retrouve EDHEC.
ESCP et ESSEC perdent des places, tombant respectivement à la 6ème et à la 10ème place mondiale.
La 8ème place est prise par emlyon, qui reste sable, avec une légère fluctuation par rapport aux années précédente.
Rang monde | Écoles |
---|---|
1 | University of St Gallen |
2 | HEC Paris |
3 | INSEAD |
4 | EDHEC Business School |
5 | Shanghai Jiao Tong University: Antai |
6 | ESCP Business School |
6 | London Business School |
8 | EMLyon Business School |
8 | Nova School of Business and Economics |
10 | ESSEC Business School |
11 | SDA Bocconi/Università Bocconi |
12 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
13 | Tongji University School of Economics and Management |
14 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
15 | Stockholm School of Economics |
16 | Prague University of Economics and Business |
17 | IESE Business School |
18 | Esade Business School |
19 | ESMT Berlin |
20 | WU Vienna University of Economics and Business |
21 | IE Business School |
22 | Vlerick Business School |
23 | Iéseg School of Management |
24 | Imperial College Business School |
25 | Luiss University/Luiss Business School |
26 | Grenoble Ecole de Management |
27 | Católica Lisbon School of Business and Economics |
28 | University College Dublin: Smurfit |
29 | University of Mannheim |
30 | Excelia Business School |
30 | SKEMA Business School |
FT 2024 : le classement des Meilleurs MiM français
En 2023, L’IÉSEG se retrouvait à la 32ème place, en 2024 elle en gagne 9 pour se hisser 23ème mondiale.
Certaines Écoles démontrent une baisse dans cette édition 2024. C’est le cas de TBS Education, de NEOMA et de Audencia, perdant 8, 9 et 16 places respectivement.
En 6 années, Excelia Business School a gagné 36 places dans le classement et se hisse 30ème mondial. GEM et MBS progresse également, de 3 et 4 places respectivement.
Malheureusement pour certaines écoles, celles-ci ne figurent plus dans le Financial Times, telles que l’EM Normandie, ISC Paris, INSEEC Grande Ecole ou encore ESCE, Paris School of Business.
Certaines Écoles de Management font leur retour comme SKEMA Business School ainsi que BSB et l’EM Strasbourg.
Rang monde | Rang France | Écoles | Évolution monde |
---|---|---|---|
2 | 1 | HEC Paris | -1 |
3 | 2 | INSEAD | NEW |
4 | 3 | EDHEC Business School | +7 |
6 | 4 | ESCP Business School | -2 |
8 | 5 | emlyon business school | -1 |
10 | 6 | ESSEC Business School | -5 |
23 | 7 | Iéseg School of Management | +9 |
26 | 8 | Grenoble Ecole de Management | +3 |
30 | 9 | Excelia Business School | +3 |
30 | 10 | SKEMA Business School | NEW |
34 | 11 | NEOMA Business School | -9 |
43 | 12 | Audencia | -16 |
45 | 13 | TBS Education | -8 |
47 | 14 | MBS (Montpellier Business School) | +4 |
50 | 15 | KEDGE Business School | -2 |
52 | 16 | Burgundy School of Business | NEW |
63 | 17 | Institut Mines-Télécom Business School | -11 |
66 | 18 | EM Strasbourg Business School | NEW |
69 | 19 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | -2 |
80 | 20 | Essca School of Management | -26 |
81 | 21 | ESC Clermont Business School | -14 |
88 | 22 | Rennes School of Business | -17 |
90 | 23 | ICN Business School | -54 |
93 | 24 | Esdes Business School | -15 |
Les critères du classement masters in management 2024 du Financial Times
Afin de mieux comprendre la méthodologie du classement des meilleurs masters in management proposé par le Financial Times, retrouvez ci-dessous les différents critères de notation ainsi que leur coefficient dans la note globale attribuée :
Critère | Coefficient |
---|---|
Le montant du salaire des alumni 3 ans après leur graduation | 16 |
L’évolution de leur salaire entre leur graduation et la date de l’étude | 10 |
La progression de carrière | 6 |
Le retour sur investissement des frais de scolarité | 6 |
L’internationalité du programme via des stages et échanges | 6 |
L’internationalité des carrières des diplômés | 6 |
Les objectifs accomplis des alumni | 5 |
Le pourcentage de femmes dans la faculté | 5 |
La proportion de diplômés embauchés après 3 mois de leur graduation | 5 |
Le pourcentage de femmes au sein de la promotion d’étudiants | 5 |
Le pourcentage d’étudiants internationaux | 5 |
Le pourcentage de chercheurs internationaux | 5 |
Lire plus : Classement FT 2024 des meilleurs Masters in Finance