Vous vous demandez quel Master en Finance intégrer ? Quel est le meilleur au monde ? Le classement QS 2026 vous répond !
Lire plus : Classement QS 2026 des meilleurs masters en management dans le monde
QS 2026 : les meilleurs masters en finance français
| RANG FRANCE | RANG MONDE | ÉCOLE | ÉVOLUTION | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEC Paris | +1 | 100 |
| 2 | 10 | ESSEC Business School | -3 | 92.4 |
| 3 | 15 | ESCP Business School | = | 85.8 |
| 4 | 21 | emlyon business school | -2 | 80 |
| 5 | 24 | EDHEC Business School | +1 | 77.2 |
| 6 | 36 | SKEMA Business School | -1 | 68.1 |
| 7 | 46 | Audencia Business School | +5 | 63.2 |
| 8 | 57 | Grenoble École de Management | +5 | 59.2 |
| 9 | 72 | IÉSEG School of Management | +3 | 56.4 |
| 10 | 74 | NEOMA Business School | -5 | 55.8 |
| 11 | 87 | TBS Education | -9 | 53.1 |
| 12 | 101-110 | KEDGE Business School | N/C | N/C |
| 13 | 111-120 | ICN Business School | N/C | N/C |
| 14 | 151-200 | Excelia Business School | N/C | N/C |
| 15 | 151-200 | Montpellier Business School | N/C | N/C |
| 16 | 151-200 | Rennes School of Business | N/C | N/C |
| 17 | 201+ | Clermont School of Business | N/C | N/C |
| 18 | 201+ | Paris School of Business | NEW | N/C |
Ce classement QS 2026 consacré aux masters en finance confirme une chose : les écoles françaises dominent la scène académique mondiale. Cette année, HEC Paris progresse d’une place et en obtenant le score maximal de 100, l’école s’affirme comme le leader absolu de la discipline.
Derrière elle, l’ESSEC Business School figure au 10ᵉ rang mondial malgré un léger repli, tandis que l’ESCP Business School conserve sa position dans le Top 20 à la 15ᵉ place. L’emlyon business school, classée 21ᵉ, recule de deux places, juste devant l’EDHEC Business School (24ᵉ), en progression d’un rang.
Plus bas dans le classement on retrouve : SKEMA (36ᵉ) qui perd une place, alors qu’Audencia (46ᵉ) et Grenoble EM (57ᵉ) enregistrent chacune une progression notable de cinq rangs. L’IÉSEG poursuit également son ascension en atteignant la 72ᵉ place (+3). À l’inverse, NEOMA (74ᵉ, –5) et TBS Education (87ᵉ, –9) connaissent un recul.
Au-delà du Top 100, d’autres établissements maintiennent une présence internationale : KEDGE (101-110) et ICN (111-120) sont visibles, tandis qu’Excelia, Montpellier BS et Rennes SB s’imposent dans le segment 151-200. Nouveauté cette année, Paris School of Business fait son entrée dans la catégorie 201+.
QS 2026 : le top 30 mondial des meilleurs Masters en Finance
| RANG MONDE | ÉCOLE | PAYS | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | France | 100 |
| 2 | Oxford | Royaume-Uni | 98.7 |
| 3 | MIT | États-Unis | 98 |
| 4 | Cambridge | Royaume-Uni | 97.3 |
| 5 | London Business School | Royaume-Uni | 96.5 |
| 6 | UC Berkeley | États-Unis | 95.6 |
| 7 | London School of Economics | Royaume-Uni | 94.3 |
| 7 | Yale School of Management | États-Unis | 94.3 |
| 9 | UCLA | États-Unis | 93.8 |
| 10 | ESSEC Business School | France | 92.4 |
| 11 | NYU | États-Unis | 90 |
| 12 | Bocconi University | Italie | 89.1 |
| 13 | Columbia Business School | États-Unis | 88.9 |
| 14 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | 88.7 |
| 15 | ESCP Business School | France | 85.8 |
| 16 | IE Business School | Espagne | 85 |
| 17 | Toronto | Canada | 82.6 |
| 18 | Copenhagen Business School | Danemark | 82.5 |
| 19 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 82.4 |
| 20 | ESADE Business School | Espagne | 81.2 |
| 21 | emlyon business school | France | 80 |
| 22 | WU Vienna University | Autriche | 79.2 |
| 23 | University of St.Gallen | Suisse | 78.7 |
| 24 | EDHEC Business School | France | 77.2 |
| 24 | McGill | Canada | 77.2 |
| 26 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni | 76.4 |
| 26 | Erasmus | Pays-Bas | 76.4 |
| 28 | Texas | États-Unis | 75.8 |
| 29 | Peking University HSBC Business School | Chine | 73.8 |
| 30 | WHU | Allemagne | 73.7 |
Le classement QS 2026 des meilleurs Masters en Finance confirme la puissance européenne et plus particulièrement française, avec HEC Paris qui conserve la première place mondiale (note de 100). Derrière, le podium est complété par Oxford (98,7) et le MIT (98), témoignant de la forte concurrence anglo-saxonne.
Le Royaume-Uni s’impose également comme un acteur incontournable avec Cambridge (4e), London Business School (5e), LSE (7e), Imperial College (14e) et Warwick (19e), soit six établissements dans le top 20 !
Les États-Unis confirment également leur puissance académique avec des écoles prestigieuses comme UC Berkeley (6e), Yale (7e), UCLA (9e), NYU (11e) ou encore Columbia (13e).
L’Europe continentale se distingue grâce à l’ESSEC (10e), ESCP (15e), emlyon bs (21e) et l’EDHEC (24e) côté français, mais aussi avec la Bocconi (12e), IE Business School (16e), ESADE (20e) ou St. Gallen (23e).
Le Canada place deux universités (Toronto et McGill), tandis que l’Asie et l’Allemagne ferment la marche avec la Peking University HSBC (29e) et WHU (30e).
Ce palmarès 2026 met en lumière la forte attractivité internationale des Masters en Finance, dominés par un trio d’élite : HEC, Oxford et MIT, et confirme la place centrale de la France dans la formation des futurs leaders financiers.
Lire plus : NEOMA : une école pour la finance

