Dans cet article, découvrez quelles sont les meilleures formations en marketing grâce au classement QS 2026. Cette année, 18 écoles françaises sont présentes dans le palmarès. On vous en dit plus.
Lire plus : Classement QS 2026 des meilleurs masters en management dans le monde
Les meilleurs Masters en Marketing français selon le QS 2026
Rang France | Rang monde | École | Évolution monde | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | = | 100 |
2 | 2 | ESSEC Business School | = | 97 |
3 | 3 | ESCP Business School | +1 | 94,9 |
4 | 10 | emlyon business school | -2 | 85,9 |
5 | 11 | EDHEC Business School | -1 | 84,0 |
6 | 20 | Audencia Business School | -1 | 74,3 |
7 | 21 | SKEMA Business School | -4 | 73,0 |
8 | 22 | Grenoble Ecole de Management | +2 | 72,5 |
9 | 41 | IÉSEG School of Management | +2 | 61,7 |
10 | 47 | KEDGE Business School | = | 59,7 |
11 | 51-60 | TBS Education | – | – |
12 | 71-80 | ICN Business School | – | – |
13 | 81-90 | Montpellier Business School | – | – |
14 | 91-100 | Rennes School of Business | – | – |
15 | 101-150 | EMLV Business School | – | – |
16 | 101-150 | Excelia Business School | – | – |
17 | 101-150 | Clermont School of Business | – | – |
18 | 151+ | Paris School of Business | – | – |
La France brille dans le QS Masters in Marketing Ranking 2026 avec pas moins de 18 écoles classées, confirmant son rôle de leader mondial dans la discipline.
Dès les premières places, trois établissements français s’imposent en monopolisant le podium international : HEC Paris (1er), ESSEC (2e) et ESCP Business School (3e, +1). Une performance exceptionnelle qui illustre la force du modèle français, reconnu pour son ouverture internationale et son réseau académique solide.
Derrière ce trio de tête, la France conserve une présence forte dans le top 15 mondial grâce à emlyon business school (10e, -2) et EDHEC (11e, -1). Plus bas, Audencia (20e) et SKEMA (21e, -4) confirment leur statut de références, tandis que Grenoble EM s’illustre par une belle progression en grimpant à la 22e place (+2).
Un deuxième groupe d’écoles françaises maintient son rang parmi les meilleures au monde : IÉSEG (41e, +2) et KEDGE (47e, stable). Un peu plus bas, plusieurs écoles confirment leur régularité : TBS Education (51-60), ICN (71-80), Montpellier BS (81-90) et Rennes SB (91-100). Enfin, dans la catégorie 101-150 apparaissent EMLV, Excelia et Clermont School of Business, tandis que Paris School of Business demeure au-delà de la 151e place.
Avec une telle concentration d’établissements classés, la France s’impose comme l’un des pays les plus représentés dans le QS 2026 des Masters en Marketing. Une visibilité internationale qui souligne son savoir-faire reconnu en marketing et continue d’attirer chaque année de nombreux étudiants, français comme étrangers.
QS 2026 : TOP 30 monde des meilleurs Masters en Marketing
Rang école | École | Pays | Note |
---|---|---|---|
1 | HEC Paris | France | 100,0 |
2 | ESSEC Business School | France | 97,0 |
3 | ESCP Business School | France | 94,9 |
4 | Columbia Business School | États-Unis | 94,5 |
5 | IE University | Espagne | 94,0 |
6 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 90,0 |
7 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | 89,9 |
8 | London School of Economics | Royaume-Uni | 89,2 |
9 | Esade Business School | Espagne | 88,6 |
10 | EMLyon Business School | France | 85,9 |
11 | EDHEC Business School | France | 84,0 |
12 | WU Vienna University | Autriche | 83,2 |
13 | Texas (McCombs) | États-Unis | 82,1 |
14 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni | 81,8 |
15 | University of St.Gallen | Suisse | 80,3 |
16 | USC (Marshall) | États-Unis | 78,6 |
17 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni | 77,5 |
18 | Copenhagen Business School | Danemark | 77,2 |
19 | Erasmus (RSM) | Pays-bas | 75,6 |
20 | Audencia Business School | France | 74,3 |
21 | SKEMA Business School | France | 73,0 |
22 | Grenoble Ecole de Management | France | 72,5 |
23 | Carlson School of Management | États-Unis | 71,0 |
24 | Leeds University Business School | Royaume-Uni | 69,8 |
25 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni | 69,5 |
26 | Trinity Business School | Irlande | 68,9 |
27 | Johns Hopkins Carey Business School | États-Unis | 68,6 |
28 | Purdue (Krannert) | États-Unis | 68,4 |
29 | Michigan State (Broad) | États-Unis | 68,3 |
30 | Vlerick Business School | Belgique | 66,9 |
Six des 30 écoles sont françaises, dont trois monopolisent le podium.
Derrière la France, on retrouve :
Les États-Unis, avec Columbia Business School (4e), Texas McCombs (13e), USC Marshall (16e), Johns Hopkins (27e), Purdue (28e) et Michigan State Broad (29e).
Royaume-Uni et cinq institutions dont : Warwick (6e), Imperial (7e), LSE (8e), Manchester (14e), Edinburgh (17e), Leeds (24e) et Cranfield (25e).
L’Espagne, avec IE University (5e) et Esade (9e) .
Mais aussi d’autres pays européens avec : WU Vienna (12e), St. Gallen (15e), Copenhagen Business School (18e), Rotterdam School of Management (19e), Trinity College Dublin (26e) et Vlerick (30e).
C’est donc en Europe que se trouvent les meilleurs Masters en Marketing, mais aussi aux États-Unis avec la présence de six masters dans ce top 30 mondial du QS 2026.
Lire plus : QS 2026 : Quels sont les meilleurs masters en finance ?